|
|
|
|
COTIZACIONES / Títulos Públicos
|
|
cotizaciones / títulos públicos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Son empréstitos emitidos por el Estado Nacional, las Provincias o Municipalidades. Los inversores perciben la renta estipulada y la devolución del capital en la forma y plazo acordados.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Especie | Hora Cotización | Cierre Anterior | Precio Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Último Precio | Variación Diaria | Volumen Efectivo ($) | Volumen Nominal | Precio Prom. Pond. | Código ISIN |
| AA17 | 16:57:27 | 422,000 | 423,100 | 425,000 | 423,100 | 423,500 | +0,36 % | 4.277.509 | 1.008.237 | 424,256 | ARARGE03F441 |
| AE14 | 16:24:37 | 100,700 | 100,900 | 100,900 | 100,750 | 100,800 | +0,10 % | 795.118 | 788.774 | 100,804 | ARARGE03G316 |
| AJ12 | 11:46:59 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 0,00 % | 298.534 | 297.049 | 100,500 | ARARGE03F482 |
| AS13 | 16:16:34 | 480,500 | 480,250 | 482,000 | 480,250 | 482,000 | +0,31 % | 3.919.800 | 813.993 | 481,552 | ARARGE03F342 |
| AS15 | 16:28:28 | 127,400 | 128,000 | 128,000 | 127,400 | 127,650 | +0,20 % | 1.044.813 | 818.410 | 127,664 | ARARGE03G506 |
| BCOR3 | 16:55:38 | 81,000 | 81,900 | 81,900 | 81,900 | 81,900 | +1,11 % | 10.053 | 12.300 | 81,730 | ARPCRR030181 |
| BDED | 16:49:13 | 450,000 | 451,000 | 451,000 | 450,000 | 450,000 | 0,00 % | 776.505 | 172.520 | 450,096 | XS0234087590 |
| BP15 | 15:41:36 | 473,000 | 472,000 | 474,000 | 471,000 | 471,000 | -0,42 % | 2.839.000 | 600.000 | 473,167 | XS0546539486 |
| BPLD | 12:41:33 | 190,750 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | +0,13 % | 4.966 | 2.600 | 191,000 | XS0234084738 |
| BPMD | 13:39:03 | 238,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | +0,84 % | 33.600 | 14.000 | 240,000 | XS0234086196 |
| CO17 | 16:28:13 | 438,741 | 440,000 | 440,000 | 439,000 | 439,000 | +0,06 % | 153.839 | 35.000 | 439,539 | ARPCDB030219 |
| CUAP | 13:58:12 | 67,950 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | +0,07 % | 6.800 | 10.000 | 68,000 | ARARGE03E139 |
| DICA | 13:42:58 | 481,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | +0,21 % | 209.544 | 43.474 | 481,998 | ARARGE03E113 |
| DICP | 15:23:18 | 137,100 | 138,000 | 138,000 | 137,210 | 137,510 | +0,30 % | 6.443.568 | 4.691.990 | 137,331 | ARARGE03E121 |
| DICY | 15:16:46 | 506,000 | 506,000 | 509,830 | 506,000 | 509,830 | +0,76 % | 10.339.205 | 2.028.183 | 509,777 | US040114GL81 |
| DIP0 | - | 126,000 | - | - | - | - | - | 622 | 494 | 125,911 | ARARGE03G696 |
| FORM3 | 16:47:14 | 358,000 | 358,000 | 358,000 | 358,000 | 358,000 | 0,00 % | 321.462 | 89.794 | 357,999 | ARPFRM030209 |
| GJ17 | 14:03:02 | 467,000 | 477,000 | 477,000 | 477,000 | 477,000 | +2,14 % | 52.959 | 11.117 | 476,379 | XS0501195480 |
| NF18 | 15:57:02 | 221,000 | 221,000 | 222,750 | 221,000 | 222,500 | +0,68 % | 3.613.770 | 1.623.727 | 222,560 | ARBNAC030255 |
| PAP0 | 16:53:47 | 41,250 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | +4,24 % | 12.692 | 29.737 | 42,681 | ARARGE03G712 |
| PARA | 16:53:32 | 167,500 | 168,500 | 168,500 | 167,500 | 167,500 | 0,00 % | 381.658 | 227.595 | 167,692 | ARARGE03E097 |
| PARP | 15:47:57 | 46,250 | 46,500 | 46,750 | 46,500 | 46,500 | +0,54 % | 125.201 | 268.713 | 46,593 | ARARGE03E105 |
| PARY | 16:21:45 | 186,000 | 188,500 | 188,500 | 188,500 | 188,500 | +1,34 % | 85.767 | 45.500 | 188,499 | US040114GK09 |
| PR12 | 16:48:22 | 277,000 | 276,750 | 278,000 | 276,250 | 277,500 | +0,18 % | 251.467 | 90.796 | 276,957 | ARARGE035162 |
| PR13 | 16:59:53 | 104,900 | 105,750 | 106,100 | 105,250 | 105,500 | +0,57 % | 1.355.743 | 1.282.629 | 105,700 | ARARGE03B291 |
| PR14 | 16:42:45 | 92,250 | 92,250 | 93,250 | 92,250 | 92,700 | +0,49 % | 2.073.332 | 2.235.117 | 92,762 | ARARGE03G613 |
| PR15 | 16:57:36 | 79,000 | 78,000 | 79,500 | 78,000 | 79,500 | +0,63 % | 250.021 | 318.102 | 78,598 | ARARGE03G621 |
| PRE9 | 15:11:12 | 201,550 | 201,700 | 202,000 | 201,700 | 202,000 | +0,22 % | 31.318 | 15.511 | 201,909 | ARARGE03B309 |
| RA13 | 16:53:26 | 455,000 | 449,000 | 455,000 | 449,000 | 455,000 | 0,00 % | 486.862 | 107.125 | 454,480 | ARARGE035709 |
| RG12 | 16:59:40 | 460,000 | 460,000 | 461,250 | 460,000 | 460,500 | +0,11 % | 19.199.431 | 4.169.238 | 460,502 | ARARGE034678 |
| RNG21 | 16:04:20 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 0,00 % | 21.249 | 4.743 | 447,989 | ARPRNG030348 |
| RO15 | 16:59:49 | 458,000 | 458,000 | 461,000 | 458,000 | 461,000 | +0,66 % | 4.403.959 | 957.752 | 459,823 | ARARGE03F144 |
| RS14 | 14:20:41 | 177,500 | 177,300 | 177,300 | 177,300 | 177,300 | -0,11 % | 199.462 | 112.500 | 177,300 | ARARGE03E931 |
| TUCS2 | 14:12:59 | 409,000 | 408,500 | 408,500 | 408,500 | 408,500 | -0,12 % | 13.072 | 3.200 | 408,500 | ARMHAT030046 |
| TVPA | 16:54:10 | 61,500 | 62,150 | 64,000 | 62,150 | 63,500 | +3,25 % | 6.494.525 | 10.330.880 | 62,865 | ARARGE03E154 |
| TVPE | 15:41:59 | 74,900 | 75,800 | 75,800 | 74,500 | 74,850 | -0,07 % | 179.240 | 240.186 | 74,626 | XS0209139244 |
| TVPP | 17:00:00 | 12,870 | 12,990 | 13,350 | 12,940 | 13,280 | +3,19 % | 42.463.554 | 323.119.800 | 13,142 | ARARGE03E147 |
| TVPY | 17:00:04 | 63,750 | 64,000 | 66,500 | 63,500 | 65,850 | +3,29 % | 6.878.797 | 10.558.240 | 65,151 | US040114GM64 |
| TVY0 | 16:39:19 | 62,500 | 63,000 | 63,950 | 63,000 | 63,950 | +2,32 % | 7.915.097 | 12.470.800 | 63,469 | XS0501197262 |
|
Plazo 72 hs. - DATOS SIN DEMORA
|
|
|
|
|
|
|
|
| Especie | Hora Cotización | Cierre Anterior | Último Precio | Variación Diaria | Volumen Efectivo ($) | Volumen Nominal | Precio Prom. Pond. | Código ISIN |
| AA17 | 17:03:28 | 422,000 | 420,00 | -0,47 % | 3.310.065 | 781.777 | 423,403 | ARARGE03F441 |
| AE14 | 16:33:42 | 100,700 | 100,80 | +0,10 % | 1.341.373 | 1.331.912 | 100,710 | ARARGE03G316 |
| AJ12 | 16:23:00 | 100,530 | 100,53 | 0,00 % | 298.623 | 297.049 | 100,530 | ARARGE03F482 |
| AS13 | 16:44:16 | 480,500 | 482,00 | +0,31 % | 3.888.776 | 806.800 | 482,000 | ARARGE03F342 |
| AS15 | 16:34:24 | 126,669 | 127,70 | +0,82 % | 1.100.792 | 862.083 | 127,690 | ARARGE03G506 |
| BAPX9 | 15:49:40 | 448,000 | 453,00 | +1,12 % | 2.386.460 | 527.000 | 452,839 | XS0720063212 |
| BDED | 16:52:28 | 450,000 | 445,50 | -1,00 % | 1.287.580 | 289.810 | 444,284 | XS0234087590 |
| BP15 | 16:41:02 | 473,500 | 476,00 | +0,53 % | 2.851.000 | 600.000 | 475,167 | XS0546539486 |
| BP18 | 16:29:14 | 401,000 | 404,50 | +0,87 % | 3.222.000 | 800.000 | 402,750 | XS0270992380 |
| BPLD | - | 190,750 | - | - | 100.380 | 52.555 | 191,000 | XS0234084738 |
| BPMD | - | 232,000 | - | - | 4.800 | 2.000 | 240,000 | XS0234086196 |
| CO17 | 17:04:08 | 446,500 | 434,00 | -2,80 % | 69.621 | 16.042 | 433,992 | ARPCDB030219 |
| DIA0 | - | 471,000 | - | - | 18.064 | 3.868 | 467,011 | ARARGE03G688 |
| DICA | 13:56:00 | 480,000 | 482,00 | +0,42 % | 209.545 | 43.474 | 482,001 | ARARGE03E113 |
| DICP | 16:48:07 | 137,000 | 137,56 | +0,41 % | 15.933.398 | 11.608.680 | 137,254 | ARARGE03E121 |
| DICY | 16:44:59 | 506,500 | 509,83 | +0,66 % | 10.339.206 | 2.028.183 | 509,777 | US040114GL81 |
| FORM3 | 16:48:12 | 357,000 | 357,00 | 0,00 % | 320.565 | 89.794 | 357,001 | ARPFRM030209 |
| GJ17 | 14:31:50 | 470,000 | 483,80 | +2,94 % | 16.984.200 | 3.510.000 | 483,880 | XS0501195480 |
| NF18 | 16:48:59 | 221,250 | 222,60 | +0,61 % | 3.723.381 | 1.673.346 | 222,511 | ARBNAC030255 |
| PARA | - | 167,682 | - | - | 353.893 | 211.955 | 166,966 | ARARGE03E097 |
| PARP | - | 46,250 | - | - | 91.525 | 196.290 | 46,627 | ARARGE03E105 |
| PARY | - | 190,000 | - | - | 86.699 | 45.500 | 190,547 | US040114GK09 |
| PR12 | 16:41:10 | 277,000 | 277,00 | 0,00 % | 82.043 | 29.618 | 277,004 | ARARGE035162 |
| PR13 | 17:03:19 | 105,750 | 105,75 | -0,00 % | 1.308.595 | 1.239.700 | 105,557 | ARARGE03B291 |
| PR14 | 17:05:22 | 92,250 | 92,75 | +0,54 % | 1.933.839 | 2.080.840 | 92,935 | ARARGE03G613 |
| PR15 | 17:02:05 | 78,900 | 78,78 | -0,15 % | 110.088 | 140.005 | 78,631 | ARARGE03G621 |
| PRE9 | 15:08:20 | 201,000 | 201,00 | 0,00 % | 166.087 | 82.635 | 200,989 | ARARGE03B309 |
| RA13 | 16:50:56 | 455,000 | 454,25 | -0,16 % | 337.651 | 74.650 | 452,312 | ARARGE035709 |
| RG12 | 17:05:31 | 460,000 | 459,00 | -0,22 % | 41.950.026 | 9.157.238 | 458,108 | ARARGE034678 |
| RO15 | 16:43:44 | 458,000 | 460,00 | +0,44 % | 14.840.848 | 3.236.280 | 458,577 | ARARGE03F144 |
| RS14 | - | 176,333 | - | - | 199.463 | 112.500 | 177,300 | ARARGE03E931 |
| TVPA | 17:03:15 | 61,500 | 62,92 | +2,31 % | 6.164.805 | 9.870.649 | 62,456 | ARARGE03E154 |
| TVPE | - | 73,000 | - | - | 36.971 | 48.580 | 76,103 | XS0209139244 |
| TVPP | 17:04:55 | 12,800 | 13,20 | +3,12 % | 22.468.863 | 170.471.000 | 13,180 | ARARGE03E147 |
| TVPY | 17:04:08 | 63,500 | 66,00 | +3,94 % | 5.429.250 | 8.308.561 | 65,345 | US040114GM64 |
| TVY0 | 16:52:07 | 62,550 | 64,00 | +2,32 % | 6.715.349 | 10.571.430 | 63,524 | XS0501197262 |
|
Plazo 72 hs. - DATOS SIN DEMORA
|
|
|
|
|
|
|
|