| |
|
|
|
COTIZACIONES / Títulos Públicos
|
|
cotizaciones / títulos públicos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Son empréstitos emitidos por el Estado Nacional, las Provincias o Municipalidades. Los inversores perciben la renta estipulada y la devolución del capital en la forma y plazo acordados.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Especie | Hora Cotización | Cierre Anterior | Precio Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Último Precio | Variación Diaria | Volumen Efectivo ($) | Volumen Nominal | Precio Prom. Pond. | Código ISIN |
| AA17 | 17:00:13 | 323,000 | 323,500 | 324,000 | 323,000 | 324,000 | +0,31 % | 3.630.627 | 1.121.514 | 323,726 | ARARGE03F441 |
| AE14 | 16:59:20 | 87,850 | 87,850 | 87,950 | 87,800 | 87,950 | +0,11 % | 1.090.973 | 1.241.567 | 87,871 | ARARGE03G316 |
| AJ12 | 16:58:24 | 93,500 | 93,000 | 93,470 | 93,000 | 93,470 | -0,03 % | 450.534 | 483.073 | 93,264 | ARARGE03F482 |
| AM11 | 16:55:39 | 410,250 | 410,250 | 411,000 | 410,250 | 410,750 | +0,12 % | 4.739.187 | 1.154.600 | 410,461 | ARARGE03F243 |
| AS13 | 12:14:12 | 395,150 | 394,950 | 395,000 | 394,950 | 395,000 | -0,04 % | 3.953.319 | 1.000.967 | 394,950 | ARARGE03F342 |
| AS15 | 16:55:10 | 89,500 | 89,600 | 89,700 | 89,600 | 89,700 | +0,22 % | 1.995.233 | 2.225.581 | 89,650 | ARARGE03G506 |
| BCOR3 | 16:44:47 | 70,500 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | -0,71 % | 64.876 | 92.680 | 70,000 | ARPCRR030181 |
| BDED | 16:50:33 | 374,000 | 375,000 | 375,000 | 374,000 | 374,000 | 0,00 % | 129.745 | 34.605 | 374,931 | XS0234087590 |
| BONE9 | - | 395,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BPLD | 16:29:19 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 170,000 | 170,000 | -0,58 % | 23.739 | 13.918 | 170,563 | XS0234084738 |
| BPLE | - | 207,000 | - | - | - | - | - | 428 | 204 | 209,804 | XS0234082872 |
| CUAP | - | 57,000 | - | - | - | - | - | 644 | 1.150 | 56,000 | ARARGE03E139 |
| DICP | 16:54:33 | 133,000 | 133,000 | 134,900 | 132,750 | 133,700 | +0,53 % | 2.740.911 | 2.057.852 | 133,193 | ARARGE03E121 |
| DIP0 | 16:46:27 | 125,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | +4,00 % | 22.431 | 17.255 | 129,997 | ARARGE03G696 |
| NF18 | 16:58:27 | 189,500 | 190,000 | 191,200 | 190,000 | 191,000 | +0,79 % | 2.213.579 | 1.160.820 | 190,691 | ARBNAC030255 |
| PARA | 16:22:32 | 149,500 | 150,000 | 150,000 | 149,000 | 149,000 | -0,33 % | 318.536 | 213.123 | 149,461 | ARARGE03E097 |
| PARP | 16:59:56 | 49,400 | 49,500 | 49,700 | 49,500 | 49,500 | +0,20 % | 313.767 | 633.118 | 49,559 | ARARGE03E105 |
| PB14 | 16:59:28 | 111,000 | 111,000 | 111,600 | 111,000 | 111,600 | +0,54 % | 7.857 | 7.042 | 111,571 | ARPBUE030596 |
| PB17 | 14:37:28 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0,00 % | 52.837 | 80.056 | 66,000 | - |
| PR11 | 14:43:13 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 0,00 % | 114.715 | 45.164 | 253,998 | ARARGE035154 |
| PR12 | 16:43:33 | 233,700 | 234,000 | 235,000 | 234,000 | 235,000 | +0,56 % | 1.330.694 | 567.227 | 234,597 | ARARGE035162 |
| PR13 | 16:45:37 | 88,800 | 89,500 | 89,500 | 88,500 | 89,000 | +0,23 % | 1.252.604 | 1.410.281 | 88,819 | ARARGE03B291 |
| PR15 | - | 53,000 | - | - | - | - | - | 465 | 950 | 48,947 | ARARGE03G621 |
| PRE9 | 16:54:15 | 172,100 | 171,600 | 172,300 | 171,600 | 172,300 | +0,12 % | 406.865 | 236.468 | 172,059 | ARARGE03B309 |
| PRO7 | - | 73,285 | - | - | - | - | - | 1.780 | 2.407 | 73,966 | ARARGE033209 |
| PROR1 | 16:43:27 | 209,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | -1,44 % | 28.079 | 13.631 | 205,997 | ARPRJA030068 |
| RA13 | 16:58:35 | 351,000 | 351,000 | 353,000 | 350,500 | 352,000 | +0,28 % | 572.659 | 163.013 | 351,298 | ARARGE035709 |
| RG12 | 16:49:00 | 360,250 | 360,300 | 362,750 | 360,300 | 362,250 | +0,56 % | 5.372.439 | 1.485.875 | 361,567 | ARARGE034678 |
| RNG21 | 15:17:57 | 286,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | +0,70 % | 8.639 | 3.000 | 287,986 | ARPRNG030348 |
| RO15 | 16:59:30 | 348,400 | 348,500 | 349,750 | 347,950 | 349,750 | +0,39 % | 17.746.486 | 5.091.021 | 348,584 | ARARGE03F144 |
| RS14 | 16:50:56 | 148,500 | 148,500 | 149,000 | 148,000 | 149,000 | +0,34 % | 147.615 | 99.400 | 148,506 | ARARGE03E931 |
| TUCS1 | 13:33:33 | 176,385 | 179,500 | 179,500 | 179,500 | 179,500 | +1,77 % | 12.888 | 7.180 | 179,499 | ARMHAT030038 |
| TVPA | 16:59:27 | 41,000 | 41,500 | 41,600 | 41,250 | 41,600 | +1,46 % | 555.988 | 1.339.863 | 41,496 | ARARGE03E154 |
| TVPE | 15:57:06 | 49,000 | 50,000 | 50,000 | 49,750 | 49,750 | +1,53 % | 1.249.090 | 2.500.000 | 49,964 | XS0209139244 |
| TVPP | 17:00:01 | 9,320 | 9,390 | 9,450 | 9,270 | 9,450 | +1,39 % | 24.781.653 | 264.683.700 | 9,363 | ARARGE03E147 |
| TVPY | 16:59:46 | 41,750 | 42,000 | 42,600 | 42,000 | 42,500 | +1,80 % | 8.701.089 | 20.535.460 | 42,371 | US040114GM64 |
|
Plazo 72 hs. - Datos sin demora
|
|
|
|
|
|
|
|
| Especie | Hora Cotización | Cierre Anterior | Último Precio | Variación Diaria | Volumen Efectivo ($) | Volumen Nominal | Precio Prom. Pond. | Código ISIN |
| AA17 | 17:10:24 | 323,000 | 324,00 | +0,31 % | 4.551.522 | 1.402.914 | 324,433 | ARARGE03F441 |
| AE14 | 17:06:47 | 88,000 | 87,90 | -0,11 % | 1.100.659 | 1.252.467 | 87,879 | ARARGE03G316 |
| AJ12 | 17:09:26 | 92,494 | 93,26 | +0,83 % | 413.214 | 443.073 | 93,261 | ARARGE03F482 |
| AM11 | 16:59:41 | 410,600 | 410,75 | +0,04 % | 5.774.755 | 1.406.828 | 410,481 | ARARGE03F243 |
| AS13 | 17:07:31 | 395,500 | 389,80 | -1,44 % | 11.734.271 | 3.001.106 | 390,998 | ARARGE03F342 |
| AS15 | 17:07:07 | 89,800 | 89,75 | -0,06 % | 12.155.480 | 13.555.580 | 89,671 | ARARGE03G506 |
| BDED | - | 374,800 | - | - | 57.704 | 15.400 | 374,701 | XS0234087590 |
| BPLD | - | 165,000 | - | - | 23.740 | 13.918 | 170,571 | XS0234084738 |
| DICA | - | 398,000 | - | - | 13.124 | 3.310 | 396,496 | ARARGE03E113 |
| DICP | 17:07:51 | 133,000 | 133,75 | +0,56 % | 2.904.698 | 2.177.757 | 133,380 | ARARGE03E121 |
| DIP0 | - | 118,000 | - | - | 22.432 | 17.255 | 130,003 | ARARGE03G696 |
| NF18 | 17:04:52 | 190,000 | 191,48 | +0,78 % | 2.404.054 | 1.260.511 | 190,721 | ARBNAC030255 |
| PARA | - | 148,860 | - | - | 185.500 | 124.000 | 149,597 | ARARGE03E097 |
| PARP | - | 49,500 | - | - | 252.803 | 510.719 | 49,499 | ARARGE03E105 |
| PB14 | - | 110,400 | - | - | 2.593 | 2.300 | 112,739 | ARPBUE030596 |
| PR11 | - | 252,750 | - | - | 9.998 | 3.996 | 250,200 | ARARGE035154 |
| PR12 | 17:05:39 | 234,000 | 235,00 | +0,43 % | 2.458.701 | 1.048.395 | 234,521 | ARARGE035162 |
| PR13 | 17:05:03 | 89,000 | 89,00 | 0,00 % | 622.058 | 701.056 | 88,732 | ARARGE03B291 |
| PRE9 | 16:57:30 | 172,000 | 172,00 | 0,00 % | 706.803 | 410.961 | 171,988 | ARARGE03B309 |
| PRO7 | - | 73,500 | - | - | 1.769 | 2.407 | 73,494 | ARARGE033209 |
| RA13 | 17:07:04 | 351,000 | 352,00 | +0,28 % | 1.877.793 | 534.038 | 351,622 | ARARGE035709 |
| RG12 | 17:06:27 | 360,500 | 362,25 | +0,49 % | 6.971.303 | 1.927.525 | 361,671 | ARARGE034678 |
| RO15 | 17:10:46 | 347,000 | 350,00 | +0,86 % | 19.490.925 | 5.592.153 | 348,541 | ARARGE03F144 |
| RS14 | - | 148,000 | - | - | 44.253 | 29.800 | 148,500 | ARARGE03E931 |
| TVPA | 17:11:50 | 40,400 | 41,50 | +2,72 % | 481.991 | 1.160.226 | 41,543 | ARARGE03E154 |
| TVPE | 16:59:34 | 48,995 | 49,96 | +1,97 % | 1.249.200 | 2.500.000 | 49,968 | XS0209139244 |
| TVPP | 17:09:15 | 9,250 | 9,40 | +1,62 % | 20.714.474 | 221.387.800 | 9,357 | ARARGE03E147 |
| TVPY | 17:06:25 | 41,000 | 42,50 | +3,66 % | 7.360.506 | 17.349.560 | 42,425 | US040114GM64 |
|
Plazo 72 hs. - Datos sin demora
|
|
|
|
|
|
|
| |