|
|
|
|
COTIZACIONES / Opciones
|
|
cotizaciones / opciones
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Son un derecho a comprar o a vender una cantidad establecida de títulos (activo subyacente) a un determinado precio (precio de ejercicio) hasta que vence la opción (fecha de vencimiento). Al inversor que adquiere el derecho se lo denomina Titular y al que vende Lanzador, mientras que al activo sobre el cual puede ejecutarse la opción se lo denomina Activo Subyacente. Si lo que se está negociando es un derecho a comprar entonces se lo llama opción de compra o “CALL” y si es un derecho a vender es una opción de venta o “PUT”. Para obtener este derecho el titular debe pagar lo que se denomina “Prima”.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Opción | Hora Cotización | Cierre Anterior | Último Precio | Variación Diaria | Volumen Efectivo en Pesos | Lotes (*) |
| ALUC2.632F | 11:51:17 | 0,550 | 0,450 | -18,18 % | 1.440,00 | 25,00 |
| ALUC3.35AB | 15:47:39 | 0,100 | 0,100 | 0,00 % | 1.420,00 | 120,00 |
| BHIC1.80FE | 15:20:48 | 0,025 | 0,025 | 0,00 % | 730,00 | 340,00 |
| BMAC11.0FE | 12:28:49 | 0,550 | 0,750 | +36,36 % | 750,00 | 10,00 |
| BMAC12.0AB | 16:53:27 | 0,560 | 0,500 | -10,71 % | 318,00 | 6,00 |
| BMAC12.0FE | 16:38:37 | 0,150 | 0,100 | -33,33 % | 400,00 | 40,00 |
| BMAC8.50FE | 11:13:20 | 3,060 | 3,580 | +16,99 % | 1.790,00 | 5,00 |
| BMAC8.50JU | 16:41:49 | 4,300 | 3,800 | -11,63 % | 12.181,00 | 32,00 |
| CITC4.661F | 16:00:47 | 0,220 | 0,355 | +61,36 % | 11.485,00 | 1.195,00 |
| CITC4.995F | 15:24:50 | 0,040 | 0,080 | +100,00 % | 993,00 | 414,00 |
| COMC0.50FE | 14:03:54 | 0,140 | 0,140 | 0,00 % | 5.700,00 | 400,00 |
| COMC0.60AB | 14:13:39 | 0,077 | 0,073 | -5,19 % | 1.500,00 | 210,00 |
| COMC0.60FE | 16:18:16 | 0,040 | 0,048 | +20,00 % | 960,00 | 200,00 |
| COMC0.70AB | 15:02:46 | 0,035 | 0,040 | +14,29 % | 540,00 | 135,00 |
| EDNC1.60AB | 15:34:23 | 0,100 | 0,045 | -55,00 % | 900,00 | 200,00 |
| ERAC26.55A | 16:50:43 | 1,650 | 1,650 | 0,00 % | 495,00 | 3,00 |
| ERAC28.55A | 16:11:41 | 0,600 | 0,620 | +3,33 % | 1.860,00 | 30,00 |
| FRAC8.50AB | 14:13:46 | 1,650 | 1,850 | +12,12 % | 3.670,00 | 20,00 |
| GFGC2.60AB | 12:28:04 | 0,980 | 1,200 | +22,45 % | 1.200,00 | 10,00 |
| GFGC2.60FE | 16:53:43 | 1,020 | 1,020 | 0,00 % | 91.921,00 | 896,00 |
| GFGC2.80FE | 15:53:26 | 0,800 | 0,840 | +5,00 % | 45.390,00 | 540,00 |
| GFGC3.00AB | 16:11:39 | 0,800 | 0,810 | +1,25 % | 144.650,00 | 1.800,00 |
| GFGC3.00FE | 16:55:23 | 0,589 | 0,620 | +5,26 % | 260.461,00 | 4.093,00 |
| GFGC3.20AB | 16:46:05 | 0,600 | 0,620 | +3,33 % | 9.261,00 | 149,00 |
| GFGC3.20FE | 16:54:54 | 0,390 | 0,420 | +7,69 % | 180.283,00 | 4.120,00 |
| GFGC3.40AB | 16:58:05 | 0,400 | 0,410 | +2,50 % | 88.844,00 | 1.985,00 |
| GFGC3.40FE | 16:56:17 | 0,225 | 0,250 | +11,11 % | 345.794,00 | 12.939,00 |
| GFGC3.60AB | 16:51:04 | 0,276 | 0,295 | +6,88 % | 50.768,00 | 1.589,00 |
| GFGC3.60FE | 16:59:58 | 0,101 | 0,120 | +18,81 % | 725.356,00 | 54.214,00 |
| GFGC3.80AB | 17:00:14 | 0,185 | 0,200 | +8,11 % | 51.249,00 | 2.319,00 |
| GFGC3.80FE | 16:59:52 | 0,047 | 0,051 | +8,51 % | 282.632,00 | 49.470,00 |
| GFGC3.80JU | 16:46:29 | 0,300 | 0,280 | -6,67 % | 2.828,00 | 101,00 |
| GFGC4.00AB | 16:26:07 | 0,120 | 0,130 | +8,33 % | 17.478,00 | 1.214,00 |
| GFGC4.00FE | 17:00:15 | 0,023 | 0,015 | -34,78 % | 39.828,00 | 21.392,00 |
| GFGC4.20AB | 16:51:32 | 0,080 | 0,081 | +1,25 % | 3.312,00 | 370,00 |
| GFGC4.20FE | 16:59:12 | 0,012 | 0,009 | -25,00 % | 7.358,00 | 7.199,00 |
| GFGC4.40FE | 15:26:12 | 0,007 | 0,006 | -14,29 % | 957,00 | 1.485,00 |
| GFGV2.20FE | 16:59:14 | 0,010 | 0,005 | -50,00 % | 250,00 | 500,00 |
| GFGV2.60FE | 16:49:49 | 0,010 | 0,005 | -50,00 % | 550,00 | 800,00 |
| GFGV2.80FE | 16:52:13 | 0,014 | 0,008 | -42,86 % | 160,00 | 200,00 |
| GFGV3.00AB | 16:57:28 | 0,092 | 0,094 | +2,17 % | 5.417,00 | 630,00 |
| GFGV3.20AB | 16:17:58 | 0,159 | 0,135 | -15,09 % | 1.325,00 | 100,00 |
| GFGV3.20FE | 16:59:54 | 0,030 | 0,022 | -26,67 % | 3.063,00 | 1.456,00 |
| GFGV3.40AB | 16:13:16 | 0,220 | 0,185 | -15,91 % | 23.091,00 | 1.219,00 |
| GFGV3.40FE | 16:59:25 | 0,064 | 0,040 | -37,50 % | 15.453,00 | 3.820,00 |
| GFGV3.60AB | 15:54:57 | 0,290 | 0,245 | -15,52 % | 5.689,00 | 231,00 |
| GFGV3.60FE | 16:55:55 | 0,142 | 0,129 | -9,15 % | 28.722,00 | 2.697,00 |
| GFGV3.80FE | 16:04:22 | 0,265 | 0,215 | -18,87 % | 18.729,00 | 822,00 |
| PAMC1.727A | 14:17:39 | 0,470 | 0,470 | 0,00 % | 4.700,00 | 100,00 |
| PAMC1.74JU | 16:30:23 | 0,580 | 0,430 | -25,86 % | 2.238,00 | 50,00 |
| PAMC2.027F | 16:26:57 | 0,060 | 0,055 | -8,33 % | 2.065,00 | 295,00 |
| PAMC2.04AB | 16:25:02 | 0,150 | 0,130 | -13,33 % | 260,00 | 20,00 |
| PAMC2.127F | 16:46:50 | 0,026 | 0,018 | -30,77 % | 6.300,00 | 2.825,00 |
| PAMC2.14AB | 16:25:13 | 0,070 | 0,070 | 0,00 % | 3.750,00 | 475,00 |
| PAMC2.227F | 16:54:50 | 0,010 | 0,005 | -50,00 % | 1.136,00 | 1.850,00 |
| PAMC2.327F | 12:49:18 | 0,004 | 0,004 | 0,00 % | 1.080,00 | 2.700,00 |
| PAMV2.127F | 16:43:56 | 0,120 | 0,120 | 0,00 % | 324,00 | 27,00 |
| PBRC70.4FE | 16:25:39 | 3,450 | 2,550 | -26,09 % | 1.925,00 | 7,00 |
| PBRC74.4AB | 16:45:24 | 2,800 | 3,000 | +7,14 % | 4.800,00 | 16,00 |
| PBRC74.4FE | 14:49:08 | 1,050 | 0,750 | -28,57 % | 975,00 | 13,00 |
| PBRC78.4FE | 12:36:04 | 0,700 | 0,800 | +14,29 % | 1.600,00 | 20,00 |
| PSAC6.93FE | 16:57:26 | 0,560 | 0,500 | -10,71 % | 21.110,00 | 382,00 |
| PSAC7.20FE | 15:28:35 | 0,460 | 0,300 | -34,78 % | 3.000,00 | 100,00 |
| PSAC7.75AB | 16:55:02 | 0,300 | 0,350 | +16,67 % | 2.200,00 | 70,00 |
| PSAC7.75FE | 15:12:29 | 0,070 | 0,100 | +42,86 % | 780,00 | 80,00 |
| TECC19.6FE | 11:32:28 | 1,050 | 1,250 | +19,05 % | 1.625,00 | 13,00 |
| TECC20.6AB | 16:01:08 | 1,150 | 1,000 | -13,04 % | 10.026,00 | 94,00 |
| TECC20.6FE | 16:01:43 | 0,400 | 0,200 | -50,00 % | 6.599,00 | 166,00 |
| TPPC10025F | 16:57:53 | 2,780 | 3,250 | +16,91 % | 13.147,00 | 77,00 |
| TPPC10525F | 16:58:16 | 2,400 | 2,800 | +16,67 % | 69.725,00 | 505,00 |
| TPPC11.0JU | 15:57:35 | 2,650 | 3,150 | +18,87 % | 51.972,00 | 341,00 |
| TPPC11.5FE | 16:58:18 | 1,400 | 1,820 | +30,00 % | 137.633,00 | 1.623,00 |
| TPPC11.5JL | 16:50:43 | - | 2,980 | 0,00 % | 6.685,00 | 45,00 |
| TPPC11.5JU | 13:37:03 | 2,300 | 2,650 | +15,22 % | 6.625,00 | 50,00 |
| TPPC11.5MA | 15:25:39 | 1,400 | 1,900 | +35,71 % | 475,00 | 5,00 |
| TPPC11025F | 16:59:06 | 1,800 | 2,300 | +27,78 % | 223.783,00 | 2.067,00 |
| TPPC12.0FE | 16:59:25 | 0,930 | 1,321 | +42,04 % | 467.003,00 | 7.888,00 |
| TPPC12.0JU | 16:52:51 | 1,850 | 2,290 | +23,78 % | 88.613,00 | 816,00 |
| TPPC12.0MA | 16:59:54 | 1,250 | 1,600 | +28,00 % | 62.775,00 | 815,00 |
| TPPC12.0MY | 13:36:58 | 0,750 | 1,950 | +160,00 % | 96.500,00 | 1.000,00 |
| TPPC12.5AB | 12:08:24 | 0,870 | 1,100 | +26,44 % | 5.500,00 | 100,00 |
| TPPC12.5MA | 16:57:26 | 0,747 | 1,150 | +53,95 % | 300.570,00 | 5.763,00 |
| TPPC12525F | 16:56:03 | 0,510 | 0,825 | +61,76 % | 442.227,00 | 11.547,00 |
| TPPC13.0AB | 17:00:16 | 0,520 | 0,980 | +88,46 % | 80.424,00 | 1.863,00 |
| TPPC13.0FE | 17:00:15 | 0,240 | 0,420 | +75,00 % | 144.678,00 | 7.775,00 |
| TPPC13.0JL | 13:58:17 | - | 1,700 | 0,00 % | 9.350,00 | 110,00 |
| TPPC13.0MA | 16:48:44 | 0,450 | 0,750 | +66,67 % | 142.516,00 | 4.885,00 |
| TPPC13.5AB | 16:59:53 | 0,330 | 0,620 | +87,88 % | 133.733,00 | 4.896,00 |
| TPPC13.5FE | 16:36:32 | 0,050 | 0,238 | +376,00 % | 24.965,00 | 2.194,00 |
| TPPC13.5MA | 16:55:35 | 0,170 | 0,410 | +141,18 % | 47.299,00 | 2.660,00 |
| TPPC14.0AB | 16:51:21 | 0,150 | 0,400 | +166,67 % | 3.320,00 | 166,00 |
| TPPC14.0FE | 16:57:00 | - | 0,100 | 0,00 % | 500,00 | 100,00 |
| TPPC14.0JU | 16:43:07 | 0,450 | 0,750 | +66,67 % | 47.065,00 | 1.312,00 |
| TPPC14.5AB | 15:02:05 | 0,100 | 0,200 | +100,00 % | 1.150,00 | 140,00 |
| TPPC5.525F | 16:35:14 | 7,100 | 7,700 | +8,45 % | 60.010,00 | 151,00 |
| TPPC5.525M | 15:23:08 | 7,400 | 7,920 | +7,03 % | 24.876,00 | 65,00 |
| TPPC5.525Y | 14:34:24 | 7,000 | 8,150 | +16,43 % | 32.600,00 | 80,00 |
| TPPC8.00JU | 14:12:19 | 5,380 | 6,050 | +12,45 % | 148.205,00 | 502,00 |
| TPPC9.00FE | 14:22:06 | 3,800 | 4,250 | +11,84 % | 5.312,00 | 25,00 |
| TPPC9.00JL | 16:57:40 | 4,700 | 5,200 | +10,64 % | 280.375,00 | 1.100,00 |
| TPPC9.00JU | 16:18:11 | 4,500 | 4,990 | +10,89 % | 270.650,00 | 1.100,00 |
| TPPV11025M | 15:13:13 | 0,100 | 0,050 | -50,00 % | 562,00 | 225,00 |
| TPPV12.0FE | 11:07:42 | 0,070 | 0,050 | -28,57 % | 500,00 | 200,00 |
| TPPV13.5JL | 16:10:51 | - | 0,500 | 0,00 % | 300,00 | 12,00 |
| TPPV14.0FE | 15:17:48 | 1,200 | 0,800 | -33,33 % | 9.800,00 | 220,00 |
| TPPV14.5FE | 13:40:41 | 1,700 | 1,400 | -17,65 % | 14.500,00 | 200,00 |
| TPYC42.0JU | 15:46:25 | 25,500 | 27,000 | +5,88 % | 175.500,00 | 130,00 |
| TRAC1.00AB | 14:26:46 | 0,260 | 0,250 | -3,85 % | 3.750,00 | 150,00 |
| TS.C101.2F | 15:45:36 | 0,100 | 0,050 | -50,00 % | 325,00 | 47,00 |
| TS.C77247F | 16:28:48 | 13,500 | 13,200 | -2,22 % | 10.710,00 | 8,00 |
| TS.C81247F | 16:57:20 | 10,490 | 9,500 | -9,44 % | 1.900,00 | 2,00 |
| TS.C85247F | 16:57:19 | 6,450 | 6,000 | -6,98 % | 29.510,00 | 49,00 |
| TS.C89247F | 16:59:59 | 3,100 | 2,100 | -32,26 % | 20.708,00 | 79,00 |
| TS.C93.2AB | 16:57:12 | 3,500 | 3,050 | -12,86 % | 6.880,00 | 22,00 |
| TS.C93.2JU | 15:36:59 | 5,720 | 6,000 | +4,90 % | 11.400,00 | 19,00 |
| TS.C93247F | 16:50:46 | 0,900 | 0,660 | -26,67 % | 6.278,00 | 91,00 |
| TS.C97.2FE | 16:54:43 | 0,350 | 0,290 | -17,14 % | 3.479,00 | 106,00 |
| TS.V65247F | 15:47:19 | 0,200 | 0,150 | -25,00 % | 2.030,00 | 102,00 |
| TS.V85247F | 16:17:44 | 0,720 | 0,700 | -2,78 % | 1.420,00 | 19,00 |
| TS.V89247F | 16:59:23 | 2,000 | 2,200 | +10,00 % | 14.620,00 | 73,00 |
| TS.V93247F | 16:59:38 | 3,750 | 4,200 | +12,00 % | 8.890,00 | 23,00 |
| YPFC160.FE | 15:52:42 | 9,000 | 3,000 | -66,67 % | 5.900,00 | 13,00 |
| YPFC170.AB | 16:33:45 | 5,000 | 5,000 | 0,00 % | 9.065,00 | 16,00 |
|
|
|
|
(*) En general, el lote estándar está compuesto por 100 unidades del valor negociable subyacente.
|
|
DATOS SIN DEMORA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PANEL MERVAL
|
|
|
|
|
|
|
Especie |
Último Precio |
Variación Diaria |
Volumen Efectivo ($) |
|
ALUA |
3,03 |
0,00 % |
275.498 |
|
APBR |
72,00 |
+0,35 % |
2.982.940 |
|
BHIP |
1,66 |
-3,49 % |
244.112 |
|
BMA |
11,45 |
-0,43 % |
1.110.278 |
|
BPAT |
3,75 |
+0,81 % |
98.474 |
|
COME |
0,65 |
+0,78 % |
93.837 |
|
EDN |
1,46 |
-0,68 % |
194.518 |
|
ERAR |
25,40 |
+1,60 % |
363.973 |
|
FRAN |
9,80 |
+2,08 % |
1.269.451 |
|
GGAL |
3,59 |
+0,56 % |
6.345.392 |
|
LEDE |
6,85 |
+1,48 % |
195.034 |
|
MOLI |
27,35 |
-1,44 % |
338.986 |
|
PAMP |
2,03 |
-0,49 % |
541.293 |
|
PESA |
7,35 |
-0,68 % |
979.915 |
|
TECO2 |
20,20 |
-0,98 % |
3.885.010 |
|
TRAN |
1,18 |
+0,85 % |
184.128 |
|
TS |
90,10 |
-0,99 % |
2.698.763 |
|
YPFD |
153,00 |
-5,53 % |
15.471.890 |
|
DATOS SIN DEMORA
Ver más información de acciones
| Fecha | Valor Cierre | Variación Diaria |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|