|
|
|
|
COTIZACIONES / Cedear
|
|
cotizaciones / cedear
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Son certificados de depósito de acciones de sociedades extranjeras u otros valores que no cuentan con autorización de oferta pública en nuestro país. Quedan en custodia en una entidad crediticia y se pueden negociar como cualquier acción.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Especie | Hora Cotización | Cierre Anterior | Último Precio | Variación Diaria | Volumen Efectivo ($) | Volumen Nominal | Precio Prom. Pond. |
| AA | - | 7,228 | - | - | - | - | - |
| AAC | - | 1,680 | - | - | - | - | - |
| AAPL | 16:53:00 | 214,000 | 215,500 | +0,70 % | 96.384 | 450 | 214,187 |
| ABT | 13:35:01 | 126,900 | 128,350 | +1,14 % | 52.623 | 410 | 128,349 |
| ABTC | - | 24,330 | - | - | - | - | - |
| ABX | - | 215,350 | - | - | - | - | - |
| ABXC | - | 30,750 | - | - | - | - | - |
| ACH | - | 11,500 | - | - | - | - | - |
| ACHC | - | 2,831 | - | - | - | - | - |
| ADI | - | 59,144 | - | - | - | - | - |
| ADP | - | 74,075 | - | - | - | - | - |
| ADPC | - | 17,749 | - | - | - | - | - |
| AEG | - | 25,700 | - | - | - | - | - |
| AIG | 16:42:35 | 24,000 | 24,600 | +2,50 % | 9.348 | 380 | 24,600 |
| AIGC | - | 20,400 | - | - | - | - | - |
| ALU | - | 7,750 | - | - | - | - | - |
| AMAT | - | 11,500 | - | - | - | - | - |
| AMATC | - | 2,304 | - | - | - | - | - |
| AMGN | 13:35:01 | 63,300 | 64,800 | +2,37 % | 52.488 | 810 | 64,800 |
| AMGNC | - | 12,438 | - | - | - | - | - |
| AMX | - | 106,500 | - | - | - | - | - |
| AMXC | - | 14,468 | - | - | - | - | - |
| AMXD | - | 24,975 | - | - | - | - | - |
| ASR | - | 110,048 | - | - | - | - | - |
| AUY | - | 80,050 | - | - | - | - | - |
| AVP | - | 111,800 | - | - | - | - | - |
| AVPC | - | 41,410 | - | - | - | - | - |
| AVY | - | 41,616 | - | - | - | - | - |
| AVYC | - | 19,761 | - | - | - | - | - |
| AVYD | - | 12,067 | - | - | - | - | - |
| AXA | - | 25,783 | - | - | - | - | - |
| AXAC | - | 11,715 | - | - | - | - | - |
| AXP | - | 23,350 | - | - | - | - | - |
| AXPC | - | 1,936 | - | - | - | - | - |
| AXPD | - | 4,684 | - | - | - | - | - |
| AZ | - | 41,250 | - | - | - | - | - |
| AZC | - | 16,760 | - | - | - | - | - |
| AZN | - | 105,050 | - | - | - | - | - |
| AZNC | - | 21,840 | - | - | - | - | - |
| BA | - | 116,400 | - | - | - | - | - |
| BA.C | 16:55:48 | 17,000 | 17,750 | +4,41 % | 91.948 | 5.056 | 18,186 |
| BA.CC | - | 5,395 | - | - | - | - | - |
| BAC | - | 18,037 | - | - | - | - | - |
| BAD | - | 24,120 | - | - | - | - | - |
| BAS | - | 168,600 | - | - | - | - | - |
| BBD | - | 84,861 | - | - | - | - | - |
| BBV | - | 40,900 | - | - | - | - | - |
| BBVC | - | 15,266 | - | - | - | - | - |
| BCS | - | 8,090 | - | - | - | - | - |
| BCSC | - | 4,652 | - | - | - | - | - |
| BHP | - | 361,900 | - | - | - | - | - |
| BHPC | - | 77,800 | - | - | - | - | - |
| BK | - | 63,509 | - | - | - | - | - |
| BKC | - | 18,390 | - | - | - | - | - |
| BKD | - | 15,350 | - | - | - | - | - |
| BMY | - | 155,287 | - | - | - | - | - |
| BNG | - | 59,500 | - | - | - | - | - |
| BP | - | 37,750 | - | - | - | - | - |
| BPC | - | 8,382 | - | - | - | - | - |
| BRG | - | 0,010 | - | - | - | - | - |
| BSBR | - | 44,200 | - | - | - | - | - |
| BT | - | 7,240 | - | - | - | - | - |
| BUD | - | 48,212 | - | - | - | - | - |
| C | 16:48:01 | 4,820 | 5,000 | +3,73 % | 744.663 | 148.380 | 5,019 |
| CAH | - | 64,500 | - | - | - | - | - |
| CAHC | - | 18,595 | - | - | - | - | - |
| CAHD | - | 11,324 | - | - | - | - | - |
| CAJ | - | 102,100 | - | - | - | - | - |
| CAJC | - | 21,850 | - | - | - | - | - |
| CAR | - | 57,700 | - | - | - | - | - |
| CAT | 13:55:01 | 103,500 | 105,600 | +2,03 % | 105.600 | 1.000 | 105,600 |
| CATD | - | 12,688 | - | - | - | - | - |
| CBY | - | 195,565 | - | - | - | - | - |
| CC | - | 4,659 | - | - | - | - | - |
| CDE | - | 123,000 | - | - | - | - | - |
| CEO | - | 203,450 | - | - | - | - | - |
| CEOC | - | 33,601 | - | - | - | - | - |
| CHA | - | 136,900 | - | - | - | - | - |
| CHAC | - | 35,664 | - | - | - | - | - |
| CHL | - | 38,800 | - | - | - | - | - |
| CHLC | - | 12,386 | - | - | - | - | - |
| CL | - | 140,765 | - | - | - | - | - |
| CLD | - | 26,620 | - | - | - | - | - |
| CMCS | - | 116,116 | - | - | - | - | - |
| CMCSC | - | 13,047 | - | - | - | - | - |
| COST | - | 20,801 | - | - | - | - | - |
| COSTC | - | 11,419 | - | - | - | - | - |
| CS | - | 110,150 | - | - | - | - | - |
| CSC | - | 37,673 | - | - | - | - | - |
| CSCO | 13:45:05 | 17,800 | 18,850 | +5,90 % | 54.580 | 2.900 | 18,821 |
| CSCOC | - | 4,652 | - | - | - | - | - |
| CSCOD | - | 5,402 | - | - | - | - | - |
| CVX | 13:40:50 | 60,500 | 61,200 | +1,16 % | 132.246 | 2.160 | 61,225 |
| CVXC | - | 8,805 | - | - | - | - | - |
| CX | - | 16,500 | - | - | - | - | - |
| CXC | - | 8,071 | - | - | - | - | - |
| DAI | - | 44,477 | - | - | - | - | - |
| DAZN1 | - | 4,427 | - | - | - | - | - |
| DCM | - | 61,150 | - | - | - | - | - |
| DCMC | - | 14,286 | - | - | - | - | - |
| DD | 13:35:02 | 45,750 | 48,700 | +6,45 % | 26.298 | 540 | 48,700 |
| DE | 13:35:14 | 202,000 | 207,300 | +2,62 % | 26.537 | 128 | 207,320 |
| DELL | - | 15,300 | - | - | - | - | - |
| DELLD | - | 3,430 | - | - | - | - | - |
| DEO | - | 201,600 | - | - | - | - | - |
| DEOC | - | 30,602 | - | - | - | - | - |
| DGE2 | - | 3,060 | - | - | - | - | - |
| DGE3 | - | 4,050 | - | - | - | - | - |
| DGE5 | - | 4,830 | - | - | - | - | - |
| DGE6 | - | 3,667 | - | - | - | - | - |
| DHD | - | 2,763 | - | - | - | - | - |
| DIBM2 | - | 3,763 | - | - | - | - | - |
| DISN | 13:40:01 | 22,700 | 23,200 | +2,20 % | 52.710 | 2.272 | 23,200 |
| DISND | - | 4,375 | - | - | - | - | - |
| DKO | - | 3,875 | - | - | - | - | - |
| DKOC | - | 0,983 | - | - | - | - | - |
| DT | - | 14,450 | - | - | - | - | - |
| DTD | - | 4,019 | - | - | - | - | - |
| DTEA | - | 17,541 | - | - | - | - | - |
| DWMT1 | - | 3,100 | - | - | - | - | - |
| DWMT2 | - | 3,526 | - | - | - | - | - |
| E | - | 46,000 | - | - | - | - | - |
| EBAY | - | 96,000 | - | - | - | - | - |
| EC | - | 13,258 | - | - | - | - | - |
| ELET6 | - | 14,900 | - | - | - | - | - |
| EMC | - | 25,850 | - | - | - | - | - |
| EOAN | - | 93,950 | - | - | - | - | - |
| ERIC | - | 30,500 | - | - | - | - | - |
| ERICC | - | 4,778 | - | - | - | - | - |
| FCX | - | 43,930 | - | - | - | - | - |
| FCXC | - | 8,152 | - | - | - | - | - |
| FDX | 13:35:03 | 215,050 | 220,350 | +2,46 % | 52.884 | 240 | 220,350 |
| FDXC | - | 44,030 | - | - | - | - | - |
| FDXD | - | 45,265 | - | - | - | - | - |
| FMX | - | 161,250 | - | - | - | - | - |
| FMXD | - | 22,607 | - | - | - | - | - |
| FNMA | - | 1,560 | - | - | - | - | - |
| FSLR | - | 87,450 | - | - | - | - | - |
| FTE | - | 10,100 | - | - | - | - | - |
| GE | 12:55:43 | 17,700 | 17,600 | -0,56 % | 26.048 | 1.480 | 17,600 |
| GEC | - | 3,096 | - | - | - | - | - |
| GFI | - | 69,215 | - | - | - | - | - |
| GG | - | 218,413 | - | - | - | - | - |
| GLW | - | 8,811 | - | - | - | - | - |
| GMK | - | 37,000 | - | - | - | - | - |
| GOOG | - | 95,000 | - | - | - | - | - |
| GSK | - | 51,600 | - | - | - | - | - |
| GSKD | - | 8,722 | - | - | - | - | - |
| HBC | - | 90,542 | - | - | - | - | - |
| HD | 13:40:14 | 52,700 | 52,550 | -0,28 % | 52.785 | 1.004 | 52,575 |
| HDB | - | 66,250 | - | - | - | - | - |
| HDD | - | 8,345 | - | - | - | - | - |
| HHPD | - | 9,493 | - | - | - | - | - |
| HIT | - | 30,700 | - | - | - | - | - |
| HITC | - | 7,432 | - | - | - | - | - |
| HL | - | 34,565 | - | - | - | - | - |
| HMC | - | 163,300 | - | - | - | - | - |
| HMC.C | - | 33,642 | - | - | - | - | - |
| HMY | - | 57,549 | - | - | - | - | - |
| HNP | - | 97,700 | - | - | - | - | - |
| HOG | - | 39,297 | - | - | - | - | - |
| HON | - | 64,617 | - | - | - | - | - |
| HOND | - | 11,230 | - | - | - | - | - |
| HPQ | 13:41:14 | 25,950 | 27,200 | +4,82 % | 105.905 | 3.890 | 27,225 |
| HSY | - | 44,074 | - | - | - | - | - |
| HSYD | - | 14,919 | - | - | - | - | - |
| HXM | - | 47,600 | - | - | - | - | - |
| IBM | - | 88,400 | - | - | - | - | - |
| IBN | - | 199,300 | - | - | - | - | - |
| IBNC | - | 43,762 | - | - | - | - | - |
| ICA | - | 24,150 | - | - | - | - | - |
| ICAD | - | 9,880 | - | - | - | - | - |
| IMPT | - | 0,430 | - | - | - | - | - |
| INFY | - | 68,724 | - | - | - | - | - |
| ING | - | 11,250 | - | - | - | - | - |
| INTC | 13:40:03 | 24,668 | 25,200 | +2,16 % | 106.092 | 4.210 | 25,200 |
| IP | - | 29,370 | - | - | - | - | - |
| IPD | - | 6,742 | - | - | - | - | - |
| ITUB4 | - | 67,167 | - | - | - | - | - |
| JAVA | - | 6,350 | - | - | - | - | - |
| JNJ | 13:35:03 | 60,950 | 61,400 | +0,74 % | 52.804 | 860 | 61,400 |
| JNJD | - | 12,026 | - | - | - | - | - |
| JPM | 13:41:28 | 17,500 | 17,950 | +2,57 % | 106.052 | 5.900 | 17,975 |
| JPMC | - | 3,897 | - | - | - | - | - |
| KB | - | 90,550 | - | - | - | - | - |
| KGC | - | 63,200 | - | - | - | - | - |
| KMB | - | 106,401 | - | - | - | - | - |
| KMBD | - | 19,208 | - | - | - | - | - |
| KO | 13:48:01 | 63,350 | 63,800 | +0,71 % | 89.639 | 1.405 | 63,800 |
| KYO | - | 105,325 | - | - | - | - | - |
| KYOC | - | 19,658 | - | - | - | - | - |
| LFC | - | 100,150 | - | - | - | - | - |
| LKOD | - | 61,550 | - | - | - | - | - |
| LLY | - | 32,927 | - | - | - | - | - |
| LLYD | - | 7,906 | - | - | - | - | - |
| LMT | 14:29:01 | 373,150 | 387,000 | +3,71 % | 459.756 | 1.188 | 387,000 |
| LMTD | - | 81,040 | - | - | - | - | - |
| LVS | - | 194,000 | - | - | - | - | - |
| LYG | - | 4,760 | - | - | - | - | - |
| LYGC | - | 20,369 | - | - | - | - | - |
| MBT | - | 31,920 | - | - | - | - | - |
| MCD | 13:35:03 | 115,450 | 116,100 | +0,56 % | 52.941 | 456 | 116,099 |
| MCDC | - | 14,419 | - | - | - | - | - |
| MCDD | - | 16,543 | - | - | - | - | - |
| MDT | - | 90,850 | - | - | - | - | - |
| MELI | - | 153,160 | - | - | - | - | - |
| MFG | - | 13,618 | - | - | - | - | - |
| MH6A | - | 28,889 | - | - | - | - | - |
| MMC | - | 20,133 | - | - | - | - | - |
| MMM | 16:28:53 | 81,150 | 82,150 | +1,23 % | 151.977 | 1.850 | 82,150 |
| MMMD | - | 16,645 | - | - | - | - | - |
| MO | - | 33,000 | - | - | - | - | - |
| MOD | - | 4,599 | - | - | - | - | - |
| MON | - | 66,692 | - | - | - | - | - |
| MOT | - | 7,200 | - | - | - | - | - |
| MRK | - | 18,450 | - | - | - | - | - |
| MSFT | 13:37:12 | 27,150 | 28,350 | +4,42 % | 112.843 | 3.975 | 28,388 |
| MTLQ | - | 0,078 | - | - | - | - | - |
| MTU | - | 19,600 | - | - | - | - | - |
| NEM | 13:32:01 | 284,600 | 286,750 | +0,76 % | 26.381 | 92 | 286,750 |
| NEMC | - | 41,700 | - | - | - | - | - |
| NGG | - | 111,000 | - | - | - | - | - |
| NKE | 13:32:01 | 157,250 | 161,900 | +2,96 % | 52.941 | 327 | 161,899 |
| NMR | - | 25,180 | - | - | - | - | - |
| NMRC | - | 17,799 | - | - | - | - | - |
| NOKA | - | 24,100 | - | - | - | - | - |
| NOKAC | - | 19,275 | - | - | - | - | - |
| NSAN | - | 88,250 | - | - | - | - | - |
| NSANC | - | 17,161 | - | - | - | - | - |
| NTT | - | 28,750 | - | - | - | - | - |
| NTTC | - | 5,932 | - | - | - | - | - |
| NUE | - | 92,867 | - | - | - | - | - |
| NUEC | - | 22,414 | - | - | - | - | - |
| NVS | - | 126,500 | - | - | - | - | - |
| NVSC | - | 25,221 | - | - | - | - | - |
| NWS | - | 36,717 | - | - | - | - | - |
| NWSC | - | 11,047 | - | - | - | - | - |
| OGZD | - | 21,900 | - | - | - | - | - |
| ORCL | 13:40:24 | 44,050 | 45,450 | +3,18 % | 52.802 | 1.161 | 45,480 |
| PAC | - | 60,970 | - | - | - | - | - |
| PBI | - | 29,810 | - | - | - | - | - |
| PCAR | - | 54,345 | - | - | - | - | - |
| PEP | - | 157,300 | - | - | - | - | - |
| PFE | - | 50,823 | - | - | - | - | - |
| PG | 16:29:01 | 61,947 | 59,050 | -4,68 % | 288.798 | 4.885 | 59,119 |
| PHG | - | 22,650 | - | - | - | - | - |
| PHGD | - | 6,817 | - | - | - | - | - |
| PKS | - | 69,650 | - | - | - | - | - |
| PS | - | 27,440 | - | - | - | - | - |
| PTR | - | 167,500 | - | - | - | - | - |
| PTRC | - | 33,200 | - | - | - | - | - |
| QCOM | - | 22,135 | - | - | - | - | - |
| RCTB4 | - | 125,000 | - | - | - | - | - |
| RDS | - | 183,100 | - | - | - | - | - |
| RDSC | - | 25,530 | - | - | - | - | - |
| RIMM | - | 25,000 | - | - | - | - | - |
| RIO | - | 61,100 | - | - | - | - | - |
| RTPC | - | 12,750 | - | - | - | - | - |
| SAP | - | 87,500 | - | - | - | - | - |
| SAY | - | 65,662 | - | - | - | - | - |
| SBUX | - | 224,300 | - | - | - | - | - |
| SI | - | 143,932 | - | - | - | - | - |
| SIC | - | 31,515 | - | - | - | - | - |
| SLB | - | 119,400 | - | - | - | - | - |
| SLBC | - | 20,338 | - | - | - | - | - |
| SMSN | - | 58,524 | - | - | - | - | - |
| SNA | - | 44,557 | - | - | - | - | - |
| SNE | - | 39,000 | - | - | - | - | - |
| SNEC | - | 23,280 | - | - | - | - | - |
| SNP | - | 162,000 | - | - | - | - | - |
| SNPC | - | 25,157 | - | - | - | - | - |
| SPLS | 13:35:41 | 74,150 | 68,900 | -7,08 % | 52.727 | 765 | 68,924 |
| SYY | - | 47,725 | - | - | - | - | - |
| T | - | 45,350 | - | - | - | - | - |
| TC | - | 9,603 | - | - | - | - | - |
| TEFO | - | 7,975 | - | - | - | - | - |
| TEFOC | - | 2,368 | - | - | - | - | - |
| TI | - | 8,610 | - | - | - | - | - |
| TM | - | 69,800 | - | - | - | - | - |
| TMC | - | 18,446 | - | - | - | - | - |
| TNE | - | 59,550 | - | - | - | - | - |
| TOT | - | 80,500 | - | - | - | - | - |
| TOTC | - | 15,185 | - | - | - | - | - |
| TSM | - | 150,300 | - | - | - | - | - |
| TSMC | - | 27,286 | - | - | - | - | - |
| TTM | - | 37,505 | - | - | - | - | - |
| TV | - | 31,000 | - | - | - | - | - |
| TVD | - | 6,230 | - | - | - | - | - |
| TWX | - | 22,769 | - | - | - | - | - |
| TWXD | - | 5,228 | - | - | - | - | - |
| TXN | - | 28,053 | - | - | - | - | - |
| TXR | - | 52,200 | - | - | - | - | - |
| TYC | - | 39,714 | - | - | - | - | - |
| UBS | - | 55,500 | - | - | - | - | - |
| UBSC | - | 20,750 | - | - | - | - | - |
| UN | - | 54,700 | - | - | - | - | - |
| UNC | - | 7,848 | - | - | - | - | - |
| USB | - | 91,360 | - | - | - | - | - |
| UTX | - | 72,500 | - | - | - | - | - |
| UTXD | - | 14,572 | - | - | - | - | - |
| VALE | - | 60,000 | - | - | - | - | - |
| VIAB | - | 118,514 | - | - | - | - | - |
| VIABC | - | 14,400 | - | - | - | - | - |
| VOD | - | 12,850 | - | - | - | - | - |
| VODC | - | 1,961 | - | - | - | - | - |
| VZ | - | 91,122 | - | - | - | - | - |
| VZC | - | 12,391 | - | - | - | - | - |
| WBD | - | 75,600 | - | - | - | - | - |
| WBK | - | 176,405 | - | - | - | - | - |
| WBKC | - | 24,719 | - | - | - | - | - |
| WFC | 13:41:03 | 28,396 | 28,650 | +0,89 % | 79.143 | 2.760 | 28,675 |
| WFCC | - | 6,527 | - | - | - | - | - |
| WFCD | - | 6,500 | - | - | - | - | - |
| WMT | - | 95,250 | - | - | - | - | - |
| WYE | - | 54,199 | - | - | - | - | - |
| WYEC | - | 21,100 | - | - | - | - | - |
| X | - | 46,350 | - | - | - | - | - |
| XOM | 16:28:44 | 79,750 | 79,500 | -0,31 % | 231.305 | 2.920 | 79,214 |
| YHOO | - | 7,500 | - | - | - | - | - |
| YZC | - | 54,800 | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
Plazo 72 hs. - DATOS SIN DEMORA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PANEL MERVAL
|
|
|
|
|
|
|
Especie |
Último Precio |
Variación Diaria |
Volumen Efectivo ($) |
|
ALUA |
3,03 |
0,00 % |
275.498 |
|
APBR |
72,00 |
+0,35 % |
2.982.940 |
|
BHIP |
1,66 |
-3,49 % |
244.112 |
|
BMA |
11,45 |
-0,43 % |
1.110.278 |
|
BPAT |
3,75 |
+0,81 % |
98.474 |
|
COME |
0,65 |
+0,78 % |
93.837 |
|
EDN |
1,46 |
-0,68 % |
194.518 |
|
ERAR |
25,40 |
+1,60 % |
363.973 |
|
FRAN |
9,80 |
+2,08 % |
1.269.451 |
|
GGAL |
3,59 |
+0,56 % |
6.345.392 |
|
LEDE |
6,85 |
+1,48 % |
195.034 |
|
MOLI |
27,35 |
-1,44 % |
338.986 |
|
PAMP |
2,03 |
-0,49 % |
541.293 |
|
PESA |
7,35 |
-0,68 % |
979.915 |
|
TECO2 |
20,20 |
-0,98 % |
3.885.010 |
|
TRAN |
1,18 |
+0,85 % |
184.128 |
|
TS |
90,10 |
-0,99 % |
2.698.763 |
|
YPFD |
153,00 |
-5,53 % |
15.471.890 |
|
DATOS SIN DEMORA
Ver más información de acciones
| Fecha | Valor Cierre | Variación Diaria |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|