|
|
|
|
| Especie | Hora Cotización | Cierre Anterior | Último Precio | Variación Diaria | Volumen Efectivo ($) | Volumen Nominal | Precio Prom. Pond. |
| AA | - | 6,550 | - | - | - | - | - |
| AAC | - | 1,710 | - | - | - | - | - |
| AAPL | - | 103,500 | - | - | - | - | - |
| ABT | - | 98,200 | - | - | - | - | - |
| ABTC | - | 25,730 | - | - | - | - | - |
| ABX | - | 177,677 | - | - | - | - | - |
| ABXC | - | 31,380 | - | - | - | - | - |
| ACH | - | 16,900 | - | - | - | - | - |
| ACHC | - | 2,840 | - | - | - | - | - |
| ADI | - | 39,711 | - | - | - | - | - |
| ADP | - | 78,527 | - | - | - | - | - |
| ADPC | - | 18,836 | - | - | - | - | - |
| AEG | - | 23,900 | - | - | - | - | - |
| AIG | 12:15:52 | 27,800 | 28,400 | +2,16 % | 5.680 | 200 | 28,400 |
| AIGC | - | 20,400 | - | - | - | - | - |
| ALU | - | 7,750 | - | - | - | - | - |
| AMAT | - | 8,200 | - | - | - | - | - |
| AMATC | - | 2,380 | - | - | - | - | - |
| AMGN | - | 45,600 | - | - | - | - | - |
| AMGNC | - | 12,550 | - | - | - | - | - |
| AMX | - | 198,300 | - | - | - | - | - |
| AMXC | - | 29,532 | - | - | - | - | - |
| AMXD | - | 50,545 | - | - | - | - | - |
| ASR | - | 103,300 | - | - | - | - | - |
| AUY | - | 36,750 | - | - | - | - | - |
| AVP | - | 124,626 | - | - | - | - | - |
| AVPC | - | 42,550 | - | - | - | - | - |
| AVY | - | 43,266 | - | - | - | - | - |
| AVYC | - | 20,160 | - | - | - | - | - |
| AVYD | - | 12,466 | - | - | - | - | - |
| AXA | - | 25,783 | - | - | - | - | - |
| AXAC | - | 11,715 | - | - | - | - | - |
| AXP | - | 17,000 | - | - | - | - | - |
| AXPC | - | 2,044 | - | - | - | - | - |
| AXPD | - | 4,792 | - | - | - | - | - |
| AZ | - | 41,250 | - | - | - | - | - |
| AZC | - | 16,760 | - | - | - | - | - |
| AZN | - | 98,900 | - | - | - | - | - |
| AZNC | - | 23,190 | - | - | - | - | - |
| BA | - | 90,200 | - | - | - | - | - |
| BA.C | 16:32:28 | 24,580 | 26,300 | +7,00 % | 72.596 | 2.756 | 26,341 |
| BA.CC | - | 5,420 | - | - | - | - | - |
| BAC | - | 18,737 | - | - | - | - | - |
| BAD | - | 24,820 | - | - | - | - | - |
| BAS | - | 91,037 | - | - | - | - | - |
| BBD | - | 68,567 | - | - | - | - | - |
| BBV | - | 50,100 | - | - | - | - | - |
| BBVC | - | 16,495 | - | - | - | - | - |
| BCS | - | 12,600 | - | - | - | - | - |
| BCSC | - | 4,723 | - | - | - | - | - |
| BHP | 14:45:54 | 263,900 | 274,550 | +4,04 % | 562.415 | 2.050 | 274,349 |
| BHPC | - | 66,850 | - | - | - | - | - |
| BK | - | 50,150 | - | - | - | - | - |
| BKC | - | 18,740 | - | - | - | - | - |
| BKD | - | 15,710 | - | - | - | - | - |
| BMY | - | 71,757 | - | - | - | - | - |
| BNG | - | 41,750 | - | - | - | - | - |
| BP | 16:50:03 | 28,850 | 29,050 | +0,69 % | 50.111 | 1.725 | 29,050 |
| BPC | - | 8,718 | - | - | - | - | - |
| BRG | - | 0,010 | - | - | - | - | - |
| BT | - | 8,064 | - | - | - | - | - |
| BUD | - | 48,212 | - | - | - | - | - |
| C | 17:00:07 | 1,530 | 1,540 | +0,65 % | 469.944 | 304.160 | 1,545 |
| CAH | - | 34,272 | - | - | - | - | - |
| CAHC | - | 19,006 | - | - | - | - | - |
| CAHD | - | 11,735 | - | - | - | - | - |
| CAJ | - | 82,150 | - | - | - | - | - |
| CAJC | - | 21,850 | - | - | - | - | - |
| CAR | - | 57,700 | - | - | - | - | - |
| CAT | - | 52,554 | - | - | - | - | - |
| CATD | - | 13,228 | - | - | - | - | - |
| CBY | - | 195,565 | - | - | - | - | - |
| CC | - | 1,399 | - | - | - | - | - |
| CDE | - | 71,700 | - | - | - | - | - |
| CEO | - | 160,537 | - | - | - | - | - |
| CEOC | - | 35,205 | - | - | - | - | - |
| CHA | - | 79,630 | - | - | - | - | - |
| CHAC | - | 36,209 | - | - | - | - | - |
| CHL | - | 33,750 | - | - | - | - | - |
| CHLC | - | 12,878 | - | - | - | - | - |
| CL | - | 102,271 | - | - | - | - | - |
| CLD | - | 27,746 | - | - | - | - | - |
| CMCS | - | 70,700 | - | - | - | - | - |
| CMCSC | - | 13,683 | - | - | - | - | - |
| COST | - | 21,757 | - | - | - | - | - |
| COSTC | - | 11,650 | - | - | - | - | - |
| CS | - | 168,950 | - | - | - | - | - |
| CSC | - | 39,152 | - | - | - | - | - |
| CSCO | - | 15,700 | - | - | - | - | - |
| CSCOC | - | 4,700 | - | - | - | - | - |
| CSCOD | - | 5,450 | - | - | - | - | - |
| CVX | - | 37,500 | - | - | - | - | - |
| CVXC | - | 9,280 | - | - | - | - | - |
| CX | - | 43,932 | - | - | - | - | - |
| CXC | - | 8,074 | - | - | - | - | - |
| DAI | - | 46,350 | - | - | - | - | - |
| DAZN1 | - | 4,206 | - | - | - | - | - |
| DCM | - | 62,700 | - | - | - | - | - |
| DCMC | - | 14,650 | - | - | - | - | - |
| DD | 14:05:03 | 32,527 | 33,300 | +2,38 % | 74.925 | 2.250 | 33,300 |
| DE | - | 112,219 | - | - | - | - | - |
| DELL | - | 10,050 | - | - | - | - | - |
| DELLD | - | 3,430 | - | - | - | - | - |
| DEO | - | 138,400 | - | - | - | - | - |
| DEOC | - | 32,647 | - | - | - | - | - |
| DGE2 | - | 3,060 | - | - | - | - | - |
| DGE3 | - | 4,050 | - | - | - | - | - |
| DGE6 | - | 4,006 | - | - | - | - | - |
| DHD | - | 2,866 | - | - | - | - | - |
| DIBM2 | - | 4,057 | - | - | - | - | - |
| DISN | - | 17,500 | - | - | - | - | - |
| DISND | - | 4,500 | - | - | - | - | - |
| DKO | - | 3,989 | - | - | - | - | - |
| DKOC | - | 1,012 | - | - | - | - | - |
| DT | - | 14,450 | - | - | - | - | - |
| DTD | - | 4,019 | - | - | - | - | - |
| DWMT1 | - | 3,100 | - | - | - | - | - |
| DWMT2 | - | 3,818 | - | - | - | - | - |
| E | - | 39,800 | - | - | - | - | - |
| EBAY | - | 84,150 | - | - | - | - | - |
| EC | - | 14,294 | - | - | - | - | - |
| ELET6 | - | 14,900 | - | - | - | - | - |
| EMC | - | 19,800 | - | - | - | - | - |
| EOAN | - | 95,435 | - | - | - | - | - |
| ERIC | 16:50:04 | 21,300 | 20,700 | -2,82 % | 50.094 | 2.420 | 20,700 |
| ERICC | - | 4,952 | - | - | - | - | - |
| FCX | - | 63,400 | - | - | - | - | - |
| FCXC | - | 17,500 | - | - | - | - | - |
| FDX | - | 160,550 | - | - | - | - | - |
| FDXC | - | 44,405 | - | - | - | - | - |
| FDXD | - | 45,640 | - | - | - | - | - |
| FMX | - | 95,200 | - | - | - | - | - |
| FMXD | - | 23,350 | - | - | - | - | - |
| FNM | - | 0,600 | - | - | - | - | - |
| FRE | - | 2,460 | - | - | - | - | - |
| FTE | 16:50:05 | 11,803 | 11,800 | -0,03 % | 50.303 | 4.263 | 11,800 |
| GE | 16:53:39 | 11,700 | 11,750 | +0,43 % | 19.695 | 1.670 | 11,793 |
| GEC | - | 3,270 | - | - | - | - | - |
| GG | - | 171,950 | - | - | - | - | - |
| GLW | - | 9,094 | - | - | - | - | - |
| GOOG | - | 67,150 | - | - | - | - | - |
| GSK | - | 37,250 | - | - | - | - | - |
| GSKD | - | 9,401 | - | - | - | - | - |
| HBC | 16:48:03 | 97,250 | 99,800 | +2,62 % | 49.900 | 500 | 99,800 |
| HD | - | 27,850 | - | - | - | - | - |
| HDB | - | 141,884 | - | - | - | - | - |
| HDD | - | 8,662 | - | - | - | - | - |
| HHPD | - | 10,585 | - | - | - | - | - |
| HIT | - | 19,450 | - | - | - | - | - |
| HITC | - | 7,432 | - | - | - | - | - |
| HL | - | 22,400 | - | - | - | - | - |
| HMC | - | 126,200 | - | - | - | - | - |
| HMC.C | - | 33,838 | - | - | - | - | - |
| HNP | - | 86,760 | - | - | - | - | - |
| HOG | - | 40,219 | - | - | - | - | - |
| HON | - | 22,162 | - | - | - | - | - |
| HOND | - | 11,648 | - | - | - | - | - |
| HPQ | - | 36,600 | - | - | - | - | - |
| HSY | - | 46,401 | - | - | - | - | - |
| HSYD | - | 15,486 | - | - | - | - | - |
| HXM | - | 51,700 | - | - | - | - | - |
| IBM | - | 48,950 | - | - | - | - | - |
| IBN | - | 150,200 | - | - | - | - | - |
| IBNC | - | 44,391 | - | - | - | - | - |
| ICA | - | 38,000 | - | - | - | - | - |
| ICAD | - | 9,880 | - | - | - | - | - |
| IMPT | - | 0,430 | - | - | - | - | - |
| INFY | - | 30,760 | - | - | - | - | - |
| ING | - | 12,000 | - | - | - | - | - |
| INTC | - | 14,250 | - | - | - | - | - |
| IP | - | 18,180 | - | - | - | - | - |
| IPD | - | 7,018 | - | - | - | - | - |
| ITUB4 | - | 70,380 | - | - | - | - | - |
| JAVA | - | 6,350 | - | - | - | - | - |
| JNJ | - | 46,074 | - | - | - | - | - |
| JNJD | - | 12,584 | - | - | - | - | - |
| JPM | - | 14,500 | - | - | - | - | - |
| JPMC | - | 3,982 | - | - | - | - | - |
| KB | - | 90,550 | - | - | - | - | - |
| KGC | - | 63,753 | - | - | - | - | - |
| KMB | - | 77,685 | - | - | - | - | - |
| KMBD | - | 20,580 | - | - | - | - | - |
| KO | - | 44,100 | - | - | - | - | - |
| KYO | - | 84,450 | - | - | - | - | - |
| KYOC | - | 19,850 | - | - | - | - | - |
| LFC | - | 129,050 | - | - | - | - | - |
| LKOD | - | 49,850 | - | - | - | - | - |
| LLY | - | 34,568 | - | - | - | - | - |
| LLYD | - | 8,516 | - | - | - | - | - |
| LMT | - | 277,550 | - | - | - | - | - |
| LMTD | - | 85,040 | - | - | - | - | - |
| LVS | - | 104,950 | - | - | - | - | - |
| LYG | - | 7,390 | - | - | - | - | - |
| LYGC | - | 20,369 | - | - | - | - | - |
| LYO | - | 187,350 | - | - | - | - | - |
| MBT | - | 31,920 | - | - | - | - | - |
| MCD | - | 71,008 | - | - | - | - | - |
| MCDC | - | 15,202 | - | - | - | - | - |
| MCDD | - | 17,326 | - | - | - | - | - |
| MDT | - | 72,239 | - | - | - | - | - |
| MFG | - | 13,950 | - | - | - | - | - |
| MH6A | - | 29,234 | - | - | - | - | - |
| MMC | - | 21,459 | - | - | - | - | - |
| MMM | - | 66,387 | - | - | - | - | - |
| MMMD | - | 17,190 | - | - | - | - | - |
| MO | - | 22,600 | - | - | - | - | - |
| MOD | - | 5,183 | - | - | - | - | - |
| MON | - | 46,100 | - | - | - | - | - |
| MOT | - | 6,100 | - | - | - | - | - |
| MRK | 14:11:53 | 13,700 | 14,100 | +2,92 % | 2.820 | 200 | 14,100 |
| MSFT | - | 19,600 | - | - | - | - | - |
| MTLQ | 16:59:11 | 0,350 | 0,350 | 0,00 % | 1.750 | 5.000 | 0,350 |
| MTU | 16:30:03 | 18,700 | 18,600 | -0,53 % | 18.600 | 1.000 | 18,600 |
| NEM | - | 238,000 | - | - | - | - | - |
| NEMC | - | 43,000 | - | - | - | - | - |
| NGG | - | 83,100 | - | - | - | - | - |
| NKE | - | 64,985 | - | - | - | - | - |
| NMR | - | 22,450 | - | - | - | - | - |
| NMRC | - | 17,850 | - | - | - | - | - |
| NOKA | - | 7,610 | - | - | - | - | - |
| NOKAC | - | 3,964 | - | - | - | - | - |
| NSAN | - | 55,700 | - | - | - | - | - |
| NSANC | - | 17,161 | - | - | - | - | - |
| NTT | - | 20,550 | - | - | - | - | - |
| NTTC | - | 6,044 | - | - | - | - | - |
| NUE | - | 73,200 | - | - | - | - | - |
| NUEC | - | 23,500 | - | - | - | - | - |
| NVS | - | 98,400 | - | - | - | - | - |
| NVSC | - | 26,397 | - | - | - | - | - |
| NWS | - | 37,216 | - | - | - | - | - |
| NWSC | - | 11,168 | - | - | - | - | - |
| OGZD | - | 40,150 | - | - | - | - | - |
| ORCL | - | 30,334 | - | - | - | - | - |
| PAC | - | 64,254 | - | - | - | - | - |
| PBI | - | 32,331 | - | - | - | - | - |
| PCAR | - | 59,265 | - | - | - | - | - |
| PEP | - | 128,102 | - | - | - | - | - |
| PFE | - | 32,450 | - | - | - | - | - |
| PG | - | 46,900 | - | - | - | - | - |
| PHG | - | 25,850 | - | - | - | - | - |
| PHGD | - | 7,020 | - | - | - | - | - |
| PKS | - | 66,750 | - | - | - | - | - |
| PS | - | 3,340 | - | - | - | - | - |
| PTR | - | 107,850 | - | - | - | - | - |
| PTRC | - | 34,985 | - | - | - | - | - |
| QCOM | - | 14,182 | - | - | - | - | - |
| RCTB4 | - | 125,000 | - | - | - | - | - |
| RDS | - | 104,500 | - | - | - | - | - |
| RDSC | - | 27,630 | - | - | - | - | - |
| RIMM | - | 62,850 | - | - | - | - | - |
| RTP | 16:47:03 | 50,200 | 53,600 | +6,77 % | 49.955 | 932 | 53,600 |
| RTPC | - | 12,750 | - | - | - | - | - |
| SAP | - | 59,600 | - | - | - | - | - |
| SAY | - | 65,662 | - | - | - | - | - |
| SBUX | - | 41,500 | - | - | - | - | - |
| SI | - | 129,100 | - | - | - | - | - |
| SIC | - | 34,100 | - | - | - | - | - |
| SLB | - | 81,474 | - | - | - | - | - |
| SLBC | - | 20,740 | - | - | - | - | - |
| SMSN | - | 59,116 | - | - | - | - | - |
| SNA | - | 47,883 | - | - | - | - | - |
| SNE | - | 57,200 | - | - | - | - | - |
| SNEC | - | 23,360 | - | - | - | - | - |
| SNP | - | 104,951 | - | - | - | - | - |
| SNPC | - | 26,340 | - | - | - | - | - |
| SPLS | - | 79,350 | - | - | - | - | - |
| SYY | - | 50,400 | - | - | - | - | - |
| T | - | 32,550 | - | - | - | - | - |
| TC | - | 8,850 | - | - | - | - | - |
| TEFO | - | 28,600 | - | - | - | - | - |
| TEFOC | - | 8,243 | - | - | - | - | - |
| TI | - | 6,400 | - | - | - | - | - |
| TM | - | 54,150 | - | - | - | - | - |
| TMC | - | 18,550 | - | - | - | - | - |
| TMX | - | 10,104 | - | - | - | - | - |
| TMXC | - | 0,010 | - | - | - | - | - |
| TMXD | - | 2,360 | - | - | - | - | - |
| TNE | - | 58,050 | - | - | - | - | - |
| TOT | - | 64,050 | - | - | - | - | - |
| TOTC | - | 16,782 | - | - | - | - | - |
| TSM | - | 119,350 | - | - | - | - | - |
| TSMC | - | 28,844 | - | - | - | - | - |
| TTM | - | 39,342 | - | - | - | - | - |
| TV | - | 24,200 | - | - | - | - | - |
| TVD | - | 6,280 | - | - | - | - | - |
| TWX | - | 16,743 | - | - | - | - | - |
| TWXD | - | 5,380 | - | - | - | - | - |
| TXN | - | 18,400 | - | - | - | - | - |
| TXR | - | 73,750 | - | - | - | - | - |
| TYC | - | 29,550 | - | - | - | - | - |
| UBS | - | 67,250 | - | - | - | - | - |
| UBSC | - | 20,750 | - | - | - | - | - |
| UN | - | 35,550 | - | - | - | - | - |
| UNC | - | 8,464 | - | - | - | - | - |
| USB | - | 93,838 | - | - | - | - | - |
| UTX | - | 57,566 | - | - | - | - | - |
| UTXD | - | 15,030 | - | - | - | - | - |
| VALE | - | 53,000 | - | - | - | - | - |
| VIAB | - | 122,858 | - | - | - | - | - |
| VIABC | - | 15,450 | - | - | - | - | - |
| VOD | - | 9,590 | - | - | - | - | - |
| VODC | - | 2,217 | - | - | - | - | - |
| VZ | - | 52,050 | - | - | - | - | - |
| VZC | - | 13,867 | - | - | - | - | - |
| WBD | - | 75,600 | - | - | - | - | - |
| WBK | - | 120,750 | - | - | - | - | - |
| WBKC | - | 28,690 | - | - | - | - | - |
| WFC | - | 22,000 | - | - | - | - | - |
| WFCC | - | 6,657 | - | - | - | - | - |
| WFCD | - | 6,630 | - | - | - | - | - |
| WMT | - | 67,350 | - | - | - | - | - |
| WYE | - | 54,199 | - | - | - | - | - |
| WYEC | - | 21,100 | - | - | - | - | - |
| X | - | 66,700 | - | - | - | - | - |
| XOM | - | 46,950 | - | - | - | - | - |
| YHOO | - | 6,470 | - | - | - | - | - |
| YZC | - | 38,400 | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
Plazo 72 hs. - Datos sin demora
|
|
|
|
|
|