| |
|
|
|
COTIZACIONES / Acciones
|
|
cotizaciones / acciones
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Representan los aportes de capital de los accionistas a la sociedad emisora. Confieren a su titular la condición de socio, con todos los derechos correspondientes a la clase (ordinarias de voto singular o múltiple, y preferidas).
|
|
|
|
|
|
|
|
El índice Merval es el índice más difundido del mercado local, pues es el indicador, ponderado por volumen, que generalmente difunden los medios televisivos, radiales y gráficos al término de cada rueda de operaciones. Fue creado por el Mercado de Valores de Buenos Aires S. A. el 30 de junio de 1986 y se publica diariamente. Se computa en tiempo real durante la jornada de transacciones una vez que se han iniciado las negociaciones.
+ Ver información Índice Merval
| Especie | Hora Cotización | Cierre Anterior | Precio Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Último Precio | Variación Diaria | Volumen Efectivo ($) | Volumen Nominal | Precio Prom. Pond. |
| ALUA | 17:00:17 | 4,150 | 4,140 | 4,200 | 4,130 | 4,200 | +1,20 % | 1.177.099 | 282.223 | 4,171 |
| APBR | 16:59:17 | 69,900 | 70,000 | 71,000 | 69,700 | 70,700 | +1,14 % | 3.067.412 | 43.676 | 70,231 |
| BHIP | 16:54:25 | 1,600 | 1,610 | 1,630 | 1,600 | 1,610 | +0,62 % | 219.936 | 135.906 | 1,618 |
| BMA | 16:33:11 | 15,100 | 15,150 | 15,300 | 15,100 | 15,100 | 0,00 % | 154.681 | 10.213 | 15,146 |
| BPAT | 16:55:48 | 4,760 | 4,760 | 4,770 | 4,760 | 4,770 | +0,21 % | 438.883 | 92.084 | 4,766 |
| EDN | 16:57:47 | 1,280 | 1,300 | 1,310 | 1,290 | 1,310 | +2,34 % | 371.520 | 284.911 | 1,304 |
| ERAR | 17:00:10 | 26,100 | 26,300 | 27,000 | 26,200 | 26,900 | +3,07 % | 1.081.420 | 40.659 | 26,597 |
| FRAN | 16:59:28 | 10,850 | 10,900 | 10,950 | 10,800 | 10,850 | 0,00 % | 1.089.252 | 100.238 | 10,867 |
| GGAL | 17:02:32 | 3,350 | 3,340 | 3,390 | 3,330 | 3,360 | +0,30 % | 6.611.492 | 1.961.100 | 3,371 |
| MIRG | 16:55:22 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,000 | 62,000 | -0,80 % | 200.050 | 3.219 | 62,152 |
| PAMP | 17:00:01 | 1,660 | 1,670 | 1,670 | 1,640 | 1,660 | 0,00 % | 793.294 | 480.820 | 1,650 |
| PESA | 16:58:15 | 6,040 | 6,050 | 6,210 | 6,050 | 6,180 | +2,32 % | 473.721 | 76.592 | 6,185 |
| TECO2 | 17:01:31 | 15,100 | 15,300 | 15,400 | 15,100 | 15,350 | +1,66 % | 2.799.278 | 183.854 | 15,226 |
| TRAN | 17:00:04 | 0,894 | 0,890 | 0,890 | 0,883 | 0,888 | -0,67 % | 272.187 | 307.210 | 0,886 |
| TS | 17:00:42 | 69,900 | 70,400 | 70,500 | 69,800 | 70,400 | +0,72 % | 4.325.156 | 61.655 | 70,151 |
Plazo 72 hs. - Datos sin demora
El nuevo índice General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires es una cartera ponderada por capitalización bursátil del conjunto de sociedades cotizantes que han negociado como mínimo el 20% de las ruedas de los últimos seis meses.
+ Ver información Índice General BCBA
El Mercado de Valores de Buenos Aires S. A. ha desarrollado un nuevo índice, con un número fijo de especies, cuyas características buscan reflejar el comportamiento de las 25 acciones más operadas.
La fecha de origen del Índice Merval 25 es el 1° de enero de 2003, tomando como base el valor de cierre del Índice Merval al 31 de diciembre de 2002: $ 524.95.
+ Ver información Índice Merval 25
El índice Merval Argentina (M.AR) fue desarrollado por el Mercado de Valores de Buenos Aires S. A. con el objeto de reflejar el comportamiento de las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Está basado en la metodología del Índice Merval y se introducen modificaciones que tienen por objeto transformarlo en un indicador que mide la evolución de las empresas locales.
La fecha de origen del Índice Merval Argentina es el 1° de enero de 2000, tomando como base el valor al cierre del Índice Merval al 30 de diciembre de 1999: $550.47.
+ Ver información Índice M.AR
Está compuesto por las acciones de pequeñas y medianas empresas, que se admiten a la cotización bajo un régimen simplificado.
|
| |